Specifications Flatracks
Flatracks Container 40′ x 8′ x 8′6″
| Millimetres | Feet | |||
| Internal Dimensions | Length | 12,032 | 39’5.6″ | |
| Width | 2,240 | 7’4.1″ | ||
| Height | Unfolded | 2,034 | 6’8.1″ | |
| Folded | 570 | 1’10.4″ | ||
| Kilograms | Pounds | |||
| Weight | Max Gross | 45,000 | 88,180 | |
| Tare | 5,530 | 12,190 | ||
| Max Payload | 39,470 | 87,020 | ||
| Cube Metres | Cube Feet | |||
| Internal Capacity | 54.8 | 1936 | ||
Flatracks Container 20′ x 8′ x 8′6″
| Millimetres | Feet | |||
| Internal Dimensions | Length | 5,727 | 18’9.4″ | |
| Width | 2,240 | 7’4.1″ | ||
| Height | Unfolded | 2,170 | 7’1.3″ | |
| Folded | 420 | 1’4.6″ | ||
| Kilograms | Pounds | |||
| Weight | Max Gross | 30,480 | 66,140 | |
| Tare | 2,950 | 6,500 | ||
| Max Payload | 27,530 | 60,690 | ||
| Cube Metres | Cube Feet | |||
| Internal Capacity | 27.9 | 986 | ||
