Specifications High Cube
High Cube Container 40′ x 8′ x 9′6″
| Millimetres | Feet | ||
| Internal Dimensions | Length | 12,031 | 39’5.6″ |
| Width | 2,352 | 7’8.5″ | |
| Height | 2,698 | 8’10″ | |
| Door Opening | Width | 2,340 | 7’8.1″ |
| Heigth | 2,585 | 8’5.8″ | |
| Kilograms | Pounds | ||
| Weight | Max Gross | 30,480 | 67,200 |
| Tare | 3,980 | 8,775 | |
| Max Payload | 26,500 | 58,425 | |
| Cube Metres | Cube Feet | ||
| Internal Capacity | 76.3 | 2,694 | |
High Cube Container 45′ x 8′ x 9′6″
| Millimetres | Feet | ||
| Internal Dimensions | Length | 13,544 | 44’5.2″ |
| Width | 2,352 | 7’8.5″ | |
| Height | 2,698 | 8’10″ | |
| Door Opening | Width | 2,340 | 7’8.1″ |
| Heigth | 2,585 | 8’5.8″ | |
| Kilograms | Pounds | ||
| Weight | Max Gross | 30,480 | 67,200 |
| Tare | 4,800 | 10,580 | |
| Max Payload | 25,680 | 56,614 | |
| Cube Metres | Cube Feet | ||
| Internal Capacity | 86 | 3,040 | |
